भगवान का चिन्ह | :: | मछली |
देवगति से पूर्व भव का नाम | :: | धनपति |
कहां से आये | :: | अपराजित |
गर्भ कल्याण तिथि | :: | फाल्गुन शुक्ल तीज |
जन्म कल्याण की तिथि | :: | मार्गशीर्ष शुक्ल चौदस |
जन्म नगरी | :: | हस्तिनापुर |
वंश | :: | कुरू |
पिता का नाम | :: | सुदर्शन |
माता का नाम | :: | मित्रा |
आयु | :: | चौरासी हजार वर्ष |
ऊंचाई | :: | तीस धनुष |
वर्ण | :: | स्वर्ण |
वैराग्य का कारण | :: | मेघनाश |
दीक्षा की तिथि | :: | मार्गशीर्ष शुक्ल चौदस |
दीक्षा का समय | :: | अपरान्ह |
दीक्षा नगरी | :: | हस्तिनापुर |
दीक्षा वन | :: | सहेतुक |
दीक्षा पालकी | :: | वैजयन्ति |
दीक्षा वृक्ष | :: | आम्र |
दीक्षा समय उपवास | :: | तृतीय भक्त |
सह दीक्षित | :: | एक हजार |
प्रथम आहार नगरी | :: | हस्तिनापुर |
प्रथम आहार किसने दिया | :: | अपराजित |
प्रथम आहार में क्या दिया | :: | गौ क्षीर से बने पकवान |
छद्मस्थकाल | :: | सोलह वर्ष |
केवल ज्ञान तिथि | :: | कार्तिक शुक्ल बारस |
केवल ज्ञान समय | :: | अपरांह |
केवल ज्ञान का स्थान | :: | हस्तिनापुर |
केवल ज्ञान वन | :: | सहेतुक वन |
केवल ज्ञान वृक्ष | :: | आम्र |
समवशरण का व्यास | :: | साढ़े तीन योजन |
समवशरण में कुल मुनियों की संख्या | :: | पचास हजार |
समवशरण में कुल आर्यिकाओं की संख्या | :: | साठ हजार |
कुल गणधर | :: | तीस |
मुख्य गणधर का नाम | :: | कुंभ |
मुख्य आर्यिका नाम | :: | कुन्थुसेना |
कुल श्रावक | :: | एक लाख |
कुल श्राविका | :: | तीन लाख |
मुख्य श्रोता | :: | सुभौम |
केवल ज्ञान के पूर्व उपवास | :: | बेला दो उपवास |
कितने यतिगण सिद्ध हुए | :: | सैंतीस हजार दो सौ |
अनुबद्ध केवली की कुल संख्या | :: | बीस |
केवली काल का समय | :: | सोलह वर्ष कम इक्कीस हजार वर्ष |
मोक्ष की तिथि | :: | चैत्र शुक्ल ग्यारस |
मोक्ष का समय | :: | अपरांह |
मोक्ष का स्थान | :: | सम्मेद शिखर (नाटककूट) |
साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या | :: | एक हजार |
योग निवृत्ति | :: | एक मास पूर्व |
मोक्ष के समय का आसन | :: | खड्गासन |
भगवान के समय चक्रवर्ती | :: | स्वयं सुभौम |
भगवान के समय बलदेव | :: | नन्दी |
भगवान के समय नारायण | :: | पुण्डरीक |
भगवान के समय प्रतिनारायण | :: | बलि |
भगवान के समय रुद्र | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय यक्ष | :: | खगेन्द्र |
भगवान के समय यक्षिणीयां | :: | तारावती |
भगवान का विशेष पद | :: | चक्रवर्ती |
