भगवान का चिन्ह | :: | सिंह |
देवगति से पूर्व भव का नाम | :: | नन्द |
कहां से आये | :: | पुष्पोत्तर |
गर्भ कल्याण तिथि | :: | आषाढ़ शुक्ल छठ |
जन्म कल्याण की तिथि | :: | चैत्र शुक्ल तेरस |
जन्म नगरी | :: | कुण्डलपुर |
वंश | :: | नाथ |
पिता का नाम | :: | सिद्धार्थ |
माता का नाम | :: | त्रिशला |
आयु | :: | बहत्तर वर्ष |
ऊंचाई | :: | सात हाथ |
वर्ण | :: | स्वर्ण |
वैराग्य का कारण | :: | जातिस्मरण |
दीक्षा की तिथि | :: | मार्गशीर्ष कृष्ण दसमी |
दीक्षा का समय | :: | अपरान्ह |
दीक्षा नगरी | :: | कोई नहीं |
दीक्षा वन | :: | नाथ वन |
दीक्षा पालकी | :: | चन्द्रप्रभा |
दीक्षा वृक्ष | :: | शाल |
दीक्षा समय उपवास | :: | तृतीय भक्त |
सह दीक्षित | :: | एकाकी |
प्रथम आहार नगरी | :: | कूलग्राम (कुण्डलपुर) |
प्रथम आहार किसने दिया | :: | राजा कूल |
प्रथम आहार में क्या दिया | :: | गौ क्षीर से बने पकवान |
छद्मस्थकाल | :: | बारह वर्ष |
केवल ज्ञान तिथि | :: | बैशाख शुक्ल दसमी |
केवल ज्ञान समय | :: | अपरान्ह |
केवल ज्ञान का स्थान | :: | ऋजुकूलातीर |
केवल ज्ञान वन | :: | मनोहर वन |
केवल ज्ञान वृक्ष | :: | शाल |
समवशरण का व्यास | :: | एक योजन |
समवशरण में कुल मुनियों की संख्या | :: | चैदह हजार |
समवशरण में कुल आर्यिकाओं की संख्या | :: | छत्तीस हजार |
कुल गणधर | :: | ग्यारह |
मुख्य गणधर का नाम | :: | इन्द्रभूति |
मुख्य आर्यिका नाम | :: | चन्दना |
कुल श्रावक | :: | एक लाख |
कुल श्राविका | :: | तीन लाख |
मुख्य श्रोता | :: | श्रेणिक |
केवल ज्ञान के पूर्व उपवास | :: | वेला दो उपवास |
कितने यतिगण सिद्ध हुए | :: | चार हजार चार सौ |
अनुबद्ध केवली की कुल संख्या | :: | तीन |
केवली काल का समय | :: | तीस वर्ष |
मोक्ष की तिथि | :: | कार्तिक कृष्ण अमावस्या |
मोक्ष का समय | :: | अपरान्ह |
मोक्ष का स्थान | :: | पावानगरी पद्म सरोवर |
साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या | :: | कोई नहीं |
योग निवृत्ति | :: | दो दिन |
मोक्ष के समय का आसन | :: | खड्गासन |
भगवान के समय चक्रवर्ती | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय बलदेव | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय नारायण | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय प्रतिनारायण | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय रुद्र | :: | सात्यकि |
भगवान के समय यक्ष | :: | गुहक |
भगवान के समय यक्षिणीयां | :: | सिद्धायिनी |
भगवान का विशेष पद | :: | बालब्रह्मचारी |
