भगवान का चिन्ह | :: | सर्प |
देवगति से पूर्व भव का नाम | :: | आनन्द |
कहां से आये | :: | प्राणत |
गर्भ कल्याण तिथि | :: | बैशाख कृष्ण दूज |
जन्म कल्याण की तिथि | :: | पौष कृष्ण ग्यारस |
जन्म नगरी | :: | वाराणसी |
वंश | :: | उग्र |
पिता का नाम | :: | अश्वसेन |
माता का नाम | :: | वामादेवी |
आयु | :: | सौ वर्ष |
ऊंचाई | :: | नौ हाथ |
वर्ण | :: | हरित |
वैराग्य का कारण | :: | जातिस्मरण |
दीक्षा की तिथि | :: | पौष कृष्ण ग्यारस |
दीक्षा का समय | :: | पूर्वान्ह |
दीक्षा नगरी | :: | वाराणसी |
दीक्षा वन | :: | सुतापसाश्रम |
दीक्षा पालकी | :: | विमला |
दीक्षा वृक्ष | :: | देवदारू |
दीक्षा समय उपवास | :: | अष्टमभक्त तृतीय |
सह दीक्षित | :: | तीन सौ |
प्रथम आहार नगरी | :: | द्वाराखेट |
प्रथम आहार किसने दिया | :: | ब्रह्मदत्त |
प्रथम आहार में क्या दिया | :: | गौ क्षीर से बने पकवान |
छद्मस्थकाल | :: | चार मास |
केवल ज्ञान तिथि | :: | चैत्र कृष्ण चैथ |
केवल ज्ञान समय | :: | पूर्वान्ह |
केवल ज्ञान का स्थान | :: | शुक्रपुर |
केवल ज्ञान वन | :: | अश्ववन |
केवल ज्ञान वृक्ष | :: | धव |
समवशरण का व्यास | :: | सवा योजन |
समवशरण में कुल मुनियों की संख्या | :: | सोलह हजार |
समवशरण में कुल आर्यिकाओं की संख्या | :: | अड़तीस हजार |
कुल गणधर | :: | दस |
मुख्य गणधर का नाम | :: | स्वयंभू |
मुख्य आर्यिका नाम | :: | सुलोका |
कुल श्रावक | :: | एक लाख |
कुल श्राविका | :: | तीन लाख |
मुख्य श्रोता | :: | महासेन |
केवल ज्ञान के पूर्व उपवास | :: | तेला तीन उपवास |
कितने यतिगण सिद्ध हुए | :: | छः हजार दो सौ |
अनुबद्ध केवली की कुल संख्या | :: | तीन |
केवली काल का समय | :: | चार माह कम सत्तर वर्ष |
मोक्ष की तिथि | :: | श्रावण शुक्ल सप्तमी |
मोक्ष का समय | :: | पूर्वान्ह |
मोक्ष का स्थान | :: | सम्मेद शिखर (सुर्वणभद्रकूट) |
साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या | :: | कोई नहीं |
योग निवृत्ति | :: | एक मास पूर्व |
मोक्ष के समय का आसन | :: | खड्गासन |
भगवान के समय चक्रवर्ती | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय बलदेव | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय नारायण | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय प्रतिनारायण | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय रुद्र | :: | महादेव |
भगवान के समय यक्ष | :: | मातंग |
भगवान के समय यक्षिणीयां | :: | पद्मावती |
भगवान का विशेष पद | :: | बालब्रह्मचारी |
