भगवान का चिन्ह | :: | शूकर |
देवगति से पूर्व भव का नाम | :: | पद्मसेन |
कहां से आये | :: | सतार |
गर्भ कल्याण तिथि | :: | ज्येष्ठ कृष्ण दशमी |
जन्म कल्याण की तिथि | :: | माघ शुक्ल चैथ |
जन्म नगरी | :: | कम्पिलापुरी |
वंश | :: | इक्ष्वाकु |
पिता का नाम | :: | कृतवर्मा |
माता का नाम | :: | जयश्यामा |
आयु | :: | साठ लाख वर्ष |
ऊंचाई | :: | साठ धनुष |
वर्ण | :: | स्वर्ण |
वैराग्य का कारण | :: | मेघनाश |
दीक्षा की तिथि | :: | माघ शुक्ल चौथ |
दीक्षा का समय | :: | अपरान्ह |
दीक्षा नगरी | :: | कम्पिला |
दीक्षा वन | :: | सहेतुक |
दीक्षा पालकी | :: | देवदत्ता |
दीक्षा वृक्ष | :: | जम्बू |
दीक्षा समय उपवास | :: | तृतीय उपवास |
सह दीक्षित | :: | एक हजार |
प्रथम आहार नगरी | :: | राजगृही |
प्रथम आहार किसने दिया | :: | जयराजा |
प्रथम आहार में क्या दिया | :: | गौ क्षीर से बने पकवान |
छद्मस्थकाल | :: | तीन वर्ष |
केवल ज्ञान तिथि | :: | माघ शुक्ल छठ |
केवल ज्ञान समय | :: | अपरांह |
केवल ज्ञान का स्थान | :: | कम्पिला जी |
केवल ज्ञान वन | :: | सहेतुक |
केवल ज्ञान वृक्ष | :: | जम्बू |
समवशरण का व्यास | :: | छः योजन |
समवशरण में कुल मुनियों की संख्या | :: | अड़सठ हजार |
समवशरण में कुल आर्यिकाओं की संख्या | :: | एक लाख तीन हजार |
कुल गणधर | :: | पचपन |
मुख्य गणधर का नाम | :: | जय |
मुख्य आर्यिका नाम | :: | पद्मा |
कुल श्रावक | :: | दो लाख |
कुल श्राविका | :: | चार लाख |
मुख्य श्रोता | :: | पुरुषोत्तम |
केवल ज्ञान के पूर्व उपवास | :: | बेला दो उपवास |
कितने यतिगण सिद्ध हुए | :: | इक्यावन हजार तीन सौ |
अनुबद्ध केवली की कुल संख्या | :: | चालीस |
केवली काल का समय | :: | तीन वर्ष कम पन्द्रह लाख पूर्व |
मोक्ष की तिथि | :: | आषाढ़ कृष्ण छठ |
मोक्ष का समय | :: | अपरांह |
मोक्ष का स्थान | :: | सम्मेद शिखर (सुवीरकूट) |
साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या | :: | छः सौ |
योग निवृत्ति | :: | एक मास पूर्व |
मोक्ष के समय का आसन | :: | खड्गासन |
भगवान के समय चक्रवर्ती | :: | कोई नहीं |
भगवान के समय बलदेव | :: | धर्म |
भगवान के समय नारायण | :: | स्वंयभू |
भगवान के समय प्रतिनारायण | :: | मेरक |
भगवान के समय रुद्र | :: | पुण्डरीक |
भगवान के समय यक्ष | :: | षणमुख |
भगवान के समय यक्षिणीयां | :: | वैरोही |
भगवान का विशेष पद | :: | मण्डलीक राजा |
